强势股追踪 主力资金连续5日净流入75股
证券时报网 2023-08-01 17:28:22
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至8月1日收盘,沪深两市共75只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。联测科技连续19日主力资金净流入,排名第一;铁科轨道连续13日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,康龙化成主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入亿元,泰格医药紧随其后,5天累计净流入亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,国创高新占比排名居首,该股近5日涨%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300759 | 康龙化成 | 6 | |||
300347 | 泰格医药 | 5 | |||
000035 | 中国天楹 | 7 | |||
002377 | 国创高新 | 5 | |||
603786 | 科博达 | 8 | |||
601838 | 成都银行 | 6 | |||
688569 | 铁科轨道 | 13 | |||
000422 | 湖北宜化 | 6 | |||
688506 | 百利天恒 | 7 | |||
002959 | 小熊电器 | 10 | |||
688556 | 高测股份 | 6 | |||
002841 | 视源股份 | 9 | - | ||
601929 | 吉视传媒 | 8 | |||
300973 | 立高食品 | 6 | |||
002028 | 思源电气 | 5 | - | ||
603619 | 中曼石油 | 8 | |||
301152 | 天力锂能 | 6 | |||
000061 | 农产品 | 5 | |||
605177 | 东亚药业 | 6 | |||
601326 | 秦港股份 | 7 | |||
000543 | 皖能电力 | 5 | |||
603885 | 吉祥航空 | 7 | |||
688002 | 睿创微纳 | 5 | - | ||
300332 | 天壕能源 | 5 | |||
300529 | 健帆生物 | 8 | |||
002263 | 大东南 | 5 | |||
688279 | 峰岹科技 | 6 | - | ||
688711 | 宏微科技 | 6 | - | ||
600756 | 浪潮软件 | 7 | |||
688516 | 奥特维 | 5 | - | ||
688618 | 三旺通信 | 9 | |||
600400 | 红豆股份 | 5 | |||
688022 | 瀚川智能 | 6 | |||
002776 | *ST柏龙 | 6 | |||
688236 | 春立医疗 | 5 | - | ||
600396 | *ST金山 | 11 | |||
688639 | 华恒生物 | 6 | - | ||
605001 | 威奥股份 | 6 | |||
603687 | 大胜达 | 6 | |||
600689 | 上海三毛 | 6 | |||
688205 | 德科立 | 6 | - | ||
002210 | 飞马国际 | 5 | |||
002032 | 苏泊尔 | 5 | |||
002658 | 雪迪龙 | 6 | |||
688479 | 友车科技 | 7 | |||
601616 | 广电电气 | 7 | |||
601566 | 九牧王 | 6 | |||
688113 | 联测科技 | 19 | |||
300765 | 新诺威 | 5 | |||
002737 | 葵花药业 | 5 | - | ||
600766 | *ST园城 | 6 | |||
002189 | 中光学 | 6 | |||
688687 | 凯因科技 | 5 | |||
002947 | 恒铭达 | 5 | - | ||
688375 | 国博电子 | 7 | |||
603021 | 山东华鹏 | 6 | |||
688273 | 麦澜德 | 5 | |||
600117 | *ST西钢 | 5 | |||
688155 | 先惠技术 | 9 | - | ||
688010 | 福光股份 | 8 | - | ||
300542 | 新晨科技 | 5 | |||
688665 | 四方光电 | 7 | - | ||
300859 | *ST西域 | 6 | |||
600717 | 天津港 | 5 | |||
300557 | 理工光科 | 6 | |||
688616 | 西力科技 | 5 | |||
300929 | 华骐环保 | 5 | |||
603355 | 莱克电气 | 5 | - | ||
688597 | 煜邦电力 | 5 | |||
600262 | 北方股份 | 5 | - | ||
300200 | 高盟新材 | 5 | - | ||
301042 | 安联锐视 | 5 | - | ||
600462 | ST九有 | 6 | |||
600980 | 北矿科技 | 5 | |||
603213 | 镇洋发展 | 5 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)